IR情報 IR情報の充実を図り、積極的かつタイムリーなディスクローズに努めてまいり ます。

株価情報

株価情報

詳しくはこちら

SMBC日興証券のサイトにて現在のスズケンの株価情報をご覧いただけます。

アイコン 株価情報(SMBC日興証券)

年間株価推移

最新の年間株価推移は以下になります。

株価推移(13ヵ月間)表
  単位:円 売買高(株)
始 値 高 値 安 値 終 値
2012年 4月 2,562 2,562 2,394 2,420 4,903,100
2012年 3月 2,403 2,555 2,372 2,552 5,444,400
2012年 2月 2,235 2,444 2,229 2,395 4,800,300
2012年 1月 2,184 2,249 2,087 2,223 4,349,300
2011年 12月 2,018 2,139 1,933 2,134 3,671,500
2011年 11月 1,920 2,004 1,891 1,978 4,506,800
2011年 10月 2,090 2,134 1,837 1,892 5,168,900
2011年 9月 1,855 2,128 1,852 2,088 4,358,200
2011年 8月 1,981 2,004 1,795 1,861 5,291,200
2011年 7月 1,879 2,042 1,869 1,934 5,140,900
2011年 6月 1,907 1,910 1,729 1,853 4,824,900
2011年 5月 2,016 2,030 1,801 1,892 7,076,800
2011年 4月 2,209 2,219 1,935 2,015 5,300,100

このページの先頭へ