株式メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 9987 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 札幌証券取引所 |
公告方法 | 電子公告により行う アドレス https://www.suzuken.co.jp/company/ir/index.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
株式の状況
2022年3月末現在
発行可能株式総数 | 普通株式 374,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 普通株式 103,344,083株 |
株主数 | 11,236名 |
2022年3月末現在
大株主の状況
2022年3月末現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
11,574 | 13.16 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 4,436 | 5.04 |
塩野義製薬株式会社 | 3,256 | 3.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,127 | 3.55 |
別所芳樹 | 3,090 | 3.51 |
伊澤久代 | 2,404 | 2.73 |
永井知佳 | 2,340 | 2.66 |
別所昌樹 | 2,265 | 2.57 |
NORTHERN TRUST Co. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,243 | 2.55 |
スズケングループ従業員持株会 | 1,930 | 2.19 |
(注)持株比率は、自己株式(15,402千株)を控除して計算しております。